Cuidados auxiliares de enfermería
Título: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Familia profesional: Enfermería
Grado: Medio
Código: SAN21
Duración del estudio: 1400 horas (2 cursos académicos, 960 horas en el centro educativo y 440 horas en el centro de trabajo)
Competencia general
Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno como: miembro de un equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención especializada y de atención primaria, bajo la dependencia del diplomado de enfermería o, en su caso, como miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión correspondiente.
Entorno profesional
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
- Auxiliar de enfermería/Clínica.
- Auxiliar bucodental.
- Auxiliar de balnearios.
- Auxiliar geriátrico.
- Auxiliar de esterilización.
- Auxiliar pediátrico.
- Auxiliar de unidades especiales.
- Auxiliar de salud mental.
- Auxiliar de atención primaria y cuidados de enfermería a domicilio.
Plan de formación
Curso |
Módulo Profesional |
Horas Semanales |
Horas Totales |
1º |
Operaciones administrativas y documentación sanitaria. |
2 |
65 |
1º |
Técnicas básicas de enfermería. |
11 |
350 |
1º |
Higiene del Medio hospitalario y limpieza de material. |
5 |
155 |
1º |
Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente. |
4 |
130 |
1º | Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica. |
4 |
130 |
1º | Relaciones en el entorno de trabajo |
2 |
65 |
1º |
Formación y orientación laboral |
2 | 65 |
2º |
Formación en Centros de Trabajo* |
440 |
* Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el primer trimestre del segundo curso.
Centros donde se oferta: (curso académico 2024/2025)
Provincia | Localidad | Centro Educativo | Tipo | Dirección centro | Teléfono |
ÁVILA | ARENAS DE SAN PEDRO | CIFP LAS FERRERÍAS | Público | AVDA. DE LOURDES. 2 | 920 370 056 |
ÁVILA | ÁVILA | IES ISABEL DE CASTILLA | Público | C/ ALFONSO X EL SABIO | 920 353 393 |
ÁVILA | EL TIEMBLO | IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ | Público | C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 14 | 918 625 161 |
BURGOS | ARANDA DE DUERO | ICEDE | Concertado | PLAZA DEL MEDITERRÁNEO, 6 | 947 546 054 |
BURGOS | BURGOS | MARÍA MADRE-POLITECNOS | Concertado | AVDA. ELOY GARCÍA DE QUEVEDO, S/N | 947 221 952 |
BURGOS | BURGOS | IES ENRIQUE FLÓREZ | Público | CTRA. MADRID, 20 | 947 269 606 |
BURGOS | BURGOS | CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS | Concertado | C/ RAMÓN Y CAJAL, 8 | 947 276 028 |
BURGOS | MIRANDA DE EBRO | CIFP RÍO EBRO | Público | CTRA. DE ORÓN, 78 B | 947 320 512 |
LEÓN | LA BAÑEZA | IES ORNIA | Público | C/ ANTONIO BORDÁS, S/N | 987 641 350 |
LEÓN | LEÓN | IES GINER DE LOS RÍOS | Público | AVENIDA REAL, 35 | 987 255 511 |
LEÓN | LEÓN | CESUR LEÓN HM | Privado | C/ CARDENAL LANDÁZURI, 27 | 987 479 125 |
LEÓN | FUENTESNUEVAS | IES FUENTESNUEVAS | Público | C/ LA DEHESA, 31 | 987 455 671 |
LEÓN | VILLAQUILAMBRE | FORMADUERO | Privado | C/ CAMINÓN, 23 | 987 539 611 |
PALENCIA | PALENCIA | EDÉN | Concertado | C/ MENÉNDEZ PELAYO, 9 | 979 747 895 |
PALENCIA | PALENCIA | LÓPEZ VICUÑA | Concertado | C/ DOÑA URRACA, 4-6 | 979 749 743 |
SALAMANCA | ALBA DE TORMES | IES LEONARDO DA VINCI | Público | C7 SAN FRANCISCO, S/N | 923 300 269 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | NAZARET BLANCO | Privado | C/CLEMENTE VELASCO, 13 | 622 611 677 |
SALAMANCA | SALAMANCA | SANTÍSIMA TRINIDAD | Concertado | PASEO CARMELITAS, 46-52 | 923 225 477 |
SALAMANCA | SALAMANCA | IES MARTÍNEZ URIBARRI | Público | C/ PARQUE DE LA ALAMEDILLA, 13 | 923 280 839 |
SEGOVIA | SEGOVIA | IES EZEQUIEL GONZÁLEZ | Público | PLAZA SALVADOR, S/N | 921 441 740 |
SORIA | SORIA | IES POLITÉCNICO | Público | CAMINO FUENTE DEL REY, S/N | 975 231 755 |
SORIA | SORIA | TRILEMA SORIA | Concertado | C/ LOS MIRANDAS, 2 | 975 211 159 |
VALLADOLID | TORDESILLAS | DIVINA PROVIDENCIA | Concertado | C/ ITALIA, 15 | 983 770 924 |
VALLADOLID | VALLADOLID | AVE MARÍA | Concertado | CTRA. DE RUEDA, KM 5 | 983 249 874 |
VALLADOLID | VALLADOLID | SAFA-GRIAL | Concertado | C/ RUIZ HERNÁNDEZ, N.º 14 | 983 291 541 |
VALLADOLID | VALLADOLID | CENTRO DIDÁCTICO | Concertado | C/ RECOLETAS, 5 | 983 338 669 |
VALLADOLID | VALLADOLID | IES RAMÓN Y CAJAL | Público | PASEO JUAN CARLOS I, 11 | 983 270 837 |
VALLADOLID | VALLADOLID | IES JULIÁN MARÍAS | Público | C/ EUSEBIO GONZÁLEZ SUÁREZ, S/N | 983 354 733 |
VALLADOLID | VALLADOLID | ILERNA VALLADOLID | Privado | C/ FRAY LUIS DE LEÓN, 15 | 983 968 122 |
VALLADOLID | VALLADOLID | CESUR VALLADOLID | Privada | C/ VILLANUBLA, 15 | 983 729 097 |
ZAMORA | BENAVENTE | IES LOS SALADOS | Público | C/ LOS SALADOS, S/N | 980 635 277 |
ZAMORA | ZAMORA | IES MARÍA DE MOLINA | Público | AVDA. REQUEJO, 6 | 980 520 901 |
ZAMORA | ZAMORA | TRILEMA ZAMORA | Concertado | C/ ARGENTINA, 37 | 980 521 158 |
Normativa
- Título: REAL DECRETO 546/1995. de 7 de abril (BOE de 5 de junio)
- Currículo: REAL DECRETO 558/1995. de 7 de abril (BOE de 6 de junio)